财政部关于财政专户彩票资金管理有关事宜的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 19:58:47   浏览:9513   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部关于财政专户彩票资金管理有关事宜的通知

财政部


财政部关于财政专户彩票资金管理有关事宜的通知

财库[2002]31号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),民政部,国家体育总局:
  为全面反映彩票资金收支情况,规范彩票资金会计核算,加强财政部门对彩票发行和销售工作的管理,方便对账和统计分析,根据《彩票发行与销售机构财务管理办法》和《财政部关于加强和完善彩票机构财务及彩票资金管理的通知》,现将彩票资金纳入财政专户后的有关事宜通知如下:
  一、在预算外财政专户收入类增设“上级补助收入”(编号406)一级会计科目,并在此科目下设(体育彩票)/(福利彩票)/(青少年公益金)二级会计科目;在支出类增设“补助下级支出”(编号532)一级会计科目,并在此科目下设(体育彩票)/(福利彩票)/(青少年公益金)二级会计科目。同时,在“专项预算外资金收入”、“专项支出”、
  “专项预算外资金结余”的会计科目下分别设立“彩票资金收入”(体育彩票)/(福利彩票)、“彩票资金支出”(体育彩票)/(福利彩票)/(青少年公益金)、“彩票资金结余”(体育彩票)/(福利彩票)/(青少年公益金)二级会计科目进行明细核算。
  二、“上级补助收入”科目用于核算上级财政部门拨来的彩票资金等预算外资金补助款;“补助下级支出”科目用于核算本级财政对下级财政的彩票资金等预算外资金补助支出。
  三、“彩票资金收入”科目用于核算财政部门本级收到的体育彩票资金或福利彩票资金。
  四、“彩票资金支出”科目用于核算财政部门本级拨付使用的发行经费和公益金。
  五、中央财政收到彩票机构上缴的和省级财政部门按规定比例划分上缴的彩票资金,列“专项预算外资金收入----体育(福利)彩票”会计科目。中央财政返还给省级财政的彩票资金,列“补助下级支出----青少年公益金”会计科目。
  省级财政收到属于本级使用的彩票资金,列“专项预算外资金收入----体育(福利)彩票”会计科目;省级财政收到按规定比例上解中央财政的彩票资金,列“应缴代收上级财政专户----体育(福利)彩票”会计科目;省级财政收到中央财政返还的彩票资金,列“上级补助收入----青少年公益金”会计科目;省级财政按规定比例返还市、县级财政的彩票资金,列“补助下级支出----体育(福利)彩票、青少年公益金”会计科目。
  市、县级财政收到属于本级使用的彩票资金,列“专项预算外资金收入----体育(福利)彩票”会计科目;市、县级财政收到省级财政返还的彩票资金,列“上级补助收入----体育(福利)彩票、青少年公益金”会计科目。
  六、各彩票机构及地方财政按规定将公益金和发行费上缴财政专户时,必须在上缴单据上注明“体育彩票(福利彩票)公益金”或“体育彩票(福利彩票)发行经费”。
  七、各彩票机构和省级财政上缴的公益金和发行经费,缴入我部在农总行开设的中央财政专户,单据上注明:收款人:中央财政专户:开户银行:农总行营业部:账号:600001040002042。
  八、2002年彩票资金缴拨已列至其他账户的,请按本通知进行调整。以前年度管理的公益金和发行费用,转入本通知所设立的相关科目。
  九、本通知自2002年1月1日起开始执行,由财政部负责解释和修订。

二OO二年五月二十七日


下载地址: 点击此处下载

国务院关税税则委员会《公告》第1号

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会《公告》第1号
国务院关税税则委员会
国务院关税税则委员会《公告》第1号



鉴于日本政府针对中国出口商品实行了不公正的贸易限制措施,构成了对中国出口商品的贸易歧视性待遇,并已对中国出口产品和国内相关产业造成了严重损害,虽经中方多次交涉,日方仍未改变其做法,根据《中华人民共和国进出口关税条例》第6条的规定,国务院关税税则委员会决定自2001年6月22日起,对原产于日本的汽车、手持和车载无线电话机、空气调节器加征税率为100%的特别关税。
特此公告。

附件1:征收特别关税的计算公式

关税=关税完税价格×进口关税税率
特别关税=关税完税价格×特别关税税率
进口环节消费税=进口环节消费税完税价格×进口环节消费税税率
进口环节消费税完税价格=(关税完税价格+关税+特别关税)/(1-进口环节消费税税
率)
进口环节增值税=进口环节增值税完税价格×进口环节增值税税率
进口环节增值税完税价格=关税完税价格+关税+特别关税+进口环节消费税

附件2:征收特别关税商品税号和具体商品名称清单

--------------------------------------------------------
| 商 品 类 别 | 税则号列 | 商 品 名 称 |
|---------------|----------|---------------------------|
| | 87021091 |≥30座大型客车(柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87021092 |≥20座,但≤29座的客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87021093 |≥10座,但≤19座的客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87029010 |≥30座大型客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87029020 |≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87029030 |≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87032130 |排气量≤1L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032190 |排气量≤1L其他车辆 |
| |----------|---------------------------|

| | 87032230 |1L<排气量≤1.5L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032240 |1L<排气量≤1.5L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032250 |1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032290 |1L<排气量≤1.5L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032314 |1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032315 |1.5L<排气量≤2.5L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032316 |1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032319 |1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032334 |2.5L<排气量≤3L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032335 |2.5L<排气量≤3L的越野车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87032336 |2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032339 |2.5L<排气量≤3L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032430 |排气量>3L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032440 |排气量>3L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032450 |排气量>3L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032490 |排气量>3L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033130 |排气量≤1.5L的柴油型小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033140 |排气量≤1.5L的柴油型越野车 |
| 汽 车 |----------|---------------------------|
| | 87033150 |排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033190 |排气量≤1.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033230 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033240 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033250 |1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87033290 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033330 |排气量>2.5L柴油型的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033340 |排气量>2.5L的柴油型越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033350 |排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033390 |排气量>2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87039000 |装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042100 |柴油型其他小型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042230 |柴油型其他中型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042240 |柴油型其他重型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042300 |柴油型的其他超重型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043100 |汽油型≤5吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043230 |5吨<汽油型≤8吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043240 |汽油型>8吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87049000 |装有其他发动机的货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051021 |最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051022 |50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051023 |最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87051091 |最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051092 |50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051093 |最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87054000 |机动混凝土搅拌车 |
|---------------|----------|---------------------------|
| 手持或车载式无线电话机 | 85252022 |手持(包括车载)式无线电话机 |
|---------------|----------|---------------------------|

| | 84151000 |独立窗式或壁式空气调节器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84152000 |机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158110 |制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----------|---------------------------|
| 空气调节器 | 84158120 |制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158210 |制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158220 |制冷量>4千大卡/时的其他空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158300 |未装有制冷装置的空调器 |
--------------------------------------------------------


2001年6月21日

湖北省人民代表大会常务委员会关于设立湖北省环卫工人节的决定

湖北省人大常委会


湖北省人民代表大会常务委员会关于设立湖北省环卫工人节的决定
湖北省人民代表大会常务委员会



(1998年6月4日湖北省第九届人民代表大会常务委员会第三次会议通过)


湖北省第九届人民代表大会常务委员会第3次会议,审议了《省人民政府关于设立湖北省环节工人节的议案》。会议同意省人民政府的议案,决定将每年10月26日定为湖北省环节工人节。



1998年6月4日